
新NISAが始まりS&P500中心にインデックス投資が増えていますね。
そのなかでつみたて投資枠は、厳しい基準をクリアした者だけが採用されるものです。
ハイテクの積立投資枠と言えば、iFreeNEXT FANG+インデックスが大きな資金を集めています。
ただ、FANG+はたった10銘柄のためもう少し分散をしたい。そんな人もいると思います。
そこで、新NISAつみたて投資枠に使えるAI投資信託
「イノベーション・インデックスAI」
このファンドを紹介していきます。
イノベーション・インデックス・AIの概要
- 名称:イノベーション・インデックス・AI
- 運用開始日:2018年6月29日
- 信託期間:無制限
- 運用会社:三井住友DSアセットマネジメント
- ベンチマーク:STOXXグローバルAIインデックス
- 信託報酬:0.8195%%(税込)
- 新NISA:つみたて投資枠・成長投資枠
じつは、つみたて投資枠で買える唯一のAIファンド。
STOXXグローバルAIインデックスとは?
では、STOXXグローバルAIインデックスについてみていきましょう。
- 「AI関連事業」を「クラウド関連」、「AI応用・活用関連」、「ビッグデータ関連」、「半導体・チップ関連」の4つの関連する事業と定義。
- 銘柄入れ替えは、毎年6月
- 「時価総額×AI関連事業の収益比率」の順で銘柄選定。
- 1銘柄当たりの組入比率は最大8%。
とはいえ、少しでもAIやクラウドをやっていればいいというわけではありません
- 「クラウド関連」の事業については、各事業とクラウドサービス分野のそれぞれから得ている収益の総収益に対する割合が50%以上の企業。
- 「クラウド関連」を除く上記3つのAI関連の事業については、各事業から得ている収益の総収益に対する割合が50%以上の企業。
ちゃんとメインでクラウドやAI事業で稼いでいる企業だけが採用される、ということですね。
どんな銘柄が入っている?銘柄をみてみましょう
組み入れ銘柄リスト2025年9/19時点
銘柄名 | 国名 | 組み入れ比率 |
---|---|---|
ブロードコム | アメリカ | 8.76% |
NVIDIA | アメリカ | 7.89% |
メタ・プラットフォームズ | アメリカ | 7.31% |
マイクロソフト | アメリカ | 6.90% |
オラクル | アメリカ | 5.42% |
アルファベット | アメリカ | 5.24% |
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | アメリカ | 4.87% |
パランティア・テクノロジーズ | アメリカ | 4.78% |
インテル | アメリカ | 4.20% |
スノーフレーク | アメリカ | 3.84% |
マイクロストラテジー | アメリカ | 3.36% |
デジタル・リアルティ・トラスト | アメリカ | 3.26% |
エクイニクス | アメリカ | 3.20% |
SAP | ドイツ | 3.19% |
シーゲート・テクノロジー・ホールディングス | アメリカ | 2.78% |
ウェスタン・デジタル | アメリカ | 2.22% |
レディット | アメリカ | 1.99% |
クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング | アメリカ | 1.51% |
タイラー・テクノロジーズ | アメリカ | 1.38% |
ピンタレスト | アメリカ | 1.30% |
ARMホールディングス | アメリカ | 1.19% |
ネットアップ | アメリカ | 1.16% |
バイドゥ(百度) | 香港 | 1.13% |
ドキュサイン | アメリカ | 1.04% |
ピュア・ストレージ | アメリカ | 0.92% |
キオクシアホールディングス | 日本 | 0.70% |
アルチップ・テクノロジーズ | 台湾 | 0.62% |
ラティス・セミコンダクター | アメリカ | 0.60% |
スナップ | アメリカ | 0.60% |
エラスティック | アメリカ | 0.49% |
コグネックス | アメリカ | 0.47% |
NEXTDC | オーストラリア | 0.46% |
ラドネット | アメリカ | 0.33% |
ボックス | アメリカ | 0.28% |
キングディー・インターナショナル・ソフトウェア・グループ | 香港 | 0.27% |
海光信息 | 中国 | 0.23% |
ソシオネクスト | 日本 | 0.21% |
アンバレラ | アメリカ | 0.21% |
ケッペルDC REIT | シンガポール | 0.20% |
オラクルコーポレーションジャパン | 日本 | 0.19% |
GDSホールディングス | 香港 | 0.19% |
コンフルエント | アメリカ | 0.18% |
ジーニアス・スポーツ | アメリカ | 0.17% |
インフォマティカ | アメリカ | 0.17% |
グローバル・ユニチップ | 台湾 | 0.16% |
キングソフト・クラウド・ホールディングス | 香港 | 0.14% |
IONOSグループ | ドイツ | 0.13% |
テラデータ | アメリカ | 0.13% |
ASMEDIA TECHNOLOGY(祥碩科技) | 台湾 | 0.12% |
セレブライトDI | アメリカ | 0.12% |
ウィンボンド・エレクトロニクス | 台湾 | 0.11% |
コジェント・コミュニケーションズ・ホールディングス | アメリカ | 0.10% |
マクロニクス・インターナショナル | 台湾 | 0.09% |
Vnetグループ | アメリカ | 0.09% |
ラクス | 日本 | 0.08% |
freee | 日本 | 0.07% |
トランセンド・インフォメーション | 台湾 | 0.06% |
ファラデー・テクノロジー | 台湾 | 0.06% |
瀾起科技 | 中国 | 0.06% |
ファストリー | アメリカ | 0.06% |
ハローグループ | アメリカ | 0.06% |
上海復旦微電子グループ | 香港 | 0.05% |
エイロハ・テクノロジー | 台湾 | 0.05% |
ニューボーンタウン | 香港 | 0.05% |
クラリベート | アメリカ | 0.05% |
マックスリニア | アメリカ | 0.05% |
VIAテクノロジーズ | 台湾 | 0.04% |
コグナイト・ソフトウェア | アメリカ | 0.04% |
FANG+やテックトップ20、ZテックのようにAIに期待したいけど銘柄限定しすぎが気になる人にもいいですね。
(00762)Yuanta STOXX グローバルAI ETF を参照。
国別の構成比率も見てみましょう

(参考)内訳 2025年9/19時点
- アメリカ: 88.73%
- ドイツ: 3.32%
- 香港: 1.83%
- 台湾: 1.31%
- 日本: 1.25%
- オーストラリア: 0.46%
- 中国: 0.29%
- シンガポール: 0.20%
- 現金・その他: 2.61%
指数設定来、高いパフォーマンスを発揮
目論見書より、これまでの成績を見てみましょう。

FANG+にプラスする積立投資枠としての選択肢にもなりそうですね。
今から投資始める方におすすめの証券会社
マネックス証券:初心者でも使いやすいdポイントなども充実
・銘柄スカウターといった分析ツールやアプリが使いやすい
・IPOでもチャンスがあるかも
松井証券:投信残高ポイントが非常に良い
・ポイントは再投資だけでなく、PayPayポイント、dポイント、Amazonギフトカードにも交換可能
・初心者にもやさしい、電話での相談できる
三菱eスマート証券:三菱グループ・au経済圏の方には恩恵大
・auPAYカードの積立で最大1%のPontaポイントに加え、auマネ活バリューリンクプランなどで上乗せも

にほんブログ村
